Dostupné bydlenípro všechny
Rezidence Staré Hradiště nabízí 24 zrekonstruovaných ubytovacích jednotek – rezidencí v dispozicích 1 + kk a nebo 2 + kk k dlouhodobému a nebo krátkodobému pronájmu.
Kombinuje bydlení v klidné lokalitě s rychlou dostupností do centra Pardubic.
Rezidence je bezbariérový objekt a je uzpůsoben i potřebám seniorů. Zázemí domu umožňuje možnost návštěv lékaře, společného stravování, úklidové a další služby.
Možnost parkování na soukromém parkovišti za úplatu.
Dostupnost MHD.
Nabídka bytů a jejich aktuální obsazenost
2. nadzemní podlaží
Plánek 2. nadzemního podlaží
1. nadzemní podlaží
Plánek 1. nadzemního podlaží
Číslo | Dispozice | Podlaží | Celková plocha | Vybavenost | Nájemné | Energie a služby | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2+kk | 1. NP | 32 m2 | Nevybaven | 10 500 Kč/měs. | 3 500 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
2 | 2+kk | 1. NP | 32 m2 | Nevybaven | 10 500 Kč/měs. | 3 500 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
3 | 2+kk | 1. NP | 32 m2 | Nevybaven | 10 500 Kč/měs. | 3 500 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
4 | 2+kk | 1. NP | 32 m2 | Nevybaven | 10 500 Kč/měs. | 3 500 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
5 | 2+kk | 1. NP | 32 m2 | Nevybaven | 10 500 Kč/měs. | 3 500 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
6 | 2+kk | 1. NP | 32 m2 | Nevybaven | 10 500 Kč/měs. | 3 500 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
7 | 1+kk | 1. NP | 23 m2 | Nevybaven | 7 500 Kč/měs. | 2 400 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
8 | 1+kk | 1. NP | 24 m2 | Nevybaven | 8 500 Kč/měs. | 3 000 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
9 | 1+kk | 1. NP | 24 m2 | Nevybaven | 8 500 Kč/měs. | 3 000 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
10 | 1+kk | 1. NP | 24 m2 | Nevybaven | 8 500 Kč/měs. | 3 000 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
11 | 1+kk | 1. NP | 24 m2 | Nevybaven | 7 500 Kč/měs. | 2 400 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
12 | 1+kk | 1. NP | 24 m2 | Nevybaven | 8 500 Kč/měs. | 3 000 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
13 | 1+kk | 2. NP | 27 m2 | Nevybaven | 8 800 Kč/měs. | 3 200 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
14 | 2+kk | 2. NP | 32 m2 | Nevybaven | 10 500 Kč/měs. | 3 500 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
15 | 2+kk | 2. NP | 32 m2 | Nevybaven | 10 500 Kč/měs. | 3 500 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
16 | 2+kk | 2. NP | 32 m2 | Nevybaven | 10 500 Kč/měs. | 3 500 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
17 | 2+kk | 2. NP | 32 m2 | Nevybaven | 10 500 Kč/měs. | 3 500 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
18 | 1+kk | 2. NP | 20 m2 | Nevybaven | 6 500 Kč/měs. | 2 500 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
19 | 2+kk | 2. NP | 27 m2 | Nevybaven | 9 300 Kč/měs. | 2 700 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
20 | 1+kk | 2. NP | 24 m2 | Nevybaven | 8 500 Kč/měs. | 3 000 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
21 | 1+kk | 2. NP | 24 m2 | Nevybaven | 7 500 Kč/měs. | 2 400 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
22 | 1+kk | 2. NP | 24 m2 | Nevybaven | 8 500 Kč/měs. | 3 000 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
23 | 1+kk | 2. NP | 24 m2 | Nevybaven | 8 500 Kč/měs. | 3 000 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
24 | 1+kk | 2. NP | 24 m2 | Nevybaven | 7 500 Kč/měs. | 2 400 Kč/měs. | Obsazeno | Detail bytu |
Rádi byste věděli více?
Neváhejte nám zavolat nebo zašlete email s Vaší dotazem.
V nabídce máme 24 nově zrekonstruovaných bytů, které jsou určené pro všechny.
+420 775 70 22 60